Список должников
Амурская обл, Благовещенск г, Пионерская ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Пионерская ул | 2 | 4279 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9820 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4491 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4621 руб. 00 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2190 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9047 руб. 92 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3401 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3049 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4653 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4657 руб. 97 коп. |
Пионерская ул | 2 | 13128 руб. 27 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9278 руб. 96 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2791 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2855 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5545 руб. 20 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9426 руб. 84 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5087 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2814 руб. 19 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4593 руб. 27 коп. |
Пионерская ул | 2 | 22382 руб. 25 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 7388 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4570 руб. 17 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1269 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3414 руб. 92 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4584 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1829 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 2 | 7453 руб. 67 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1829 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 2 | 26709 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 2 | 35043 руб. 98 коп. |
Пионерская ул | 2 | 18557 руб. 92 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2116 руб. 42 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2185 руб. 73 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9510 руб. 02 коп. |
Пионерская ул | 2 | 14750 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4560 руб. 93 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4260 руб. 56 коп. |
Пионерская ул | 2 | 13960 руб. 05 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1829 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2661 руб. 70 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5314 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2809 руб. 57 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4741 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4644 руб. 11 коп. |
Пионерская ул | 2 | 7352 руб. 01 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4639 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4413 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 21200 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4480 руб. 74 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4279 руб. 04 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2744 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2125 руб. 66 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2134 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4611 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4787 руб. 36 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4491 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9232 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4500 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3419 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2171 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4611 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2731 руб. 01 коп. |
Пионерская ул | 2 | 8012 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5559 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5343 руб. 44 коп. |
Пионерская ул | 2 | 14255 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 2 | 13419 руб. 39 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2144 руб. 14 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1829 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2144 руб. 14 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4625 руб. 62 коп. |
Пионерская ул | 2 | 7481 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9528 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4463 руб. 89 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4588 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4597 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2439 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5471 руб. 26 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2647 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 2 | 10108 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4491 руб. 61 коп. |
Пионерская ул | 2 | 24463 руб. 58 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9704 руб. 10 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4496 руб. 23 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2749 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9269 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2125 руб. 66 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9140 руб. 34 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3405 руб. 68 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3410 руб. 30 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1829 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4630 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4537 руб. 82 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2666 руб. 32 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5739 руб. 28 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2675 руб. 71 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2134 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9942 руб. 55 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2199 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3049 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2439 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 2 | 23174 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3132 руб. 68 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2162 руб. 63 коп. |
Пионерская ул | 2 | 31981 руб. 65 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2199 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1829 руб. 91 коп. |
Пионерская ул | 2 | 8595 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4667 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4681 руб. 07 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4584 руб. 03 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4242 руб. 08 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4413 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3049 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4436 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 7231 руб. 87 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4671 руб. 83 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4500 руб. 85 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1269 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4579 руб. 41 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2125 руб. 66 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3816 руб. 95 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4431 руб. 54 коп. |
Пионерская ул | 2 | 11126 руб. 19 коп. |
Пионерская ул | 2 | 11670 руб. 22 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4657 руб. 97 коп. |
Пионерская ул | 2 | 22989 руб. 50 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9556 руб. 22 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2869 руб. 64 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4630 руб. 24 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2888 руб. 13 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4667 руб. 21 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4741 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4371 руб. 46 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2439 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2134 руб. 90 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4708 руб. 80 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4565 руб. 55 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2139 руб. 52 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3414 руб. 92 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4514 руб. 72 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2855 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 8775 руб. 27 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5266 руб. 40 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4662 руб. 59 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2148 руб. 77 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4815 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9593 руб. 20 коп. |
Пионерская ул | 2 | 11915 руб. 39 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1269 руб. 79 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3934 руб. 51 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5559 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4547 руб. 06 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2731 руб. 01 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 5277 руб. 18 коп. |
Пионерская ул | 2 | 7236 руб. 49 коп. |
Пионерская ул | 2 | 9417 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4741 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2851 руб. 16 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4653 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4639 руб. 48 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2439 руб. 88 коп. |
Пионерская ул | 2 | 2190 руб. 35 коп. |
Пионерская ул | 2 | 8927 руб. 78 коп. |
Пионерская ул | 2 | 21293 руб. 60 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4611 руб. 76 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4560 руб. 93 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Пионерская ул | 2 | 3405 руб. 68 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4741 руб. 15 коп. |
Пионерская ул | 2 | 4551 руб. 69 коп. |
Пионерская ул | 2 | 13363 руб. 92 коп. |
Пионерская ул | 2 | 1219 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1084366.75
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений